
Paipu Pauku Puka
Papa:S235,S275,S355
Anawaena waho: 1/2"-72"
Mānoanoa: SCH10-SCH160
ʻO ka manawa hoʻouna wikiwiki loa: 7 mau lā +
Ka nui o ka waihona: 50-150Tons
Introduction of Hollow Section Pipe:
Inoa Huahana: Hollow Section Pipe
Kūlana: S235, S275, S355
ʻAno Welding: ERW (Electrical Resistance Weld), HFW (High Frequency Weld), LSAW (Longitudinally Submerged Arc Welding), DSAW (Double Submerged Arc Welding), SSAW (Spirally Submerged Arc Welding)
Anawaena waho: 1/2"-80" (21.3mm--2032mm)
Mānoanoa: SCH10-SCH160 (6.35mm-59.54mm)
Ka lōʻihi: 6m-18m
Hoʻopau: BE (Nā Hoʻopau Beveled), PE (Nā Hoʻopau Plain)
Ho'āʻo: ʻIkepili Hui Pūʻali, Nā Pono Mechanical (Ka ikaika tensile hope loa, ka ikaika hua, Elongation), nā ʻenehana loea (Flattening Test, Bending Test, Blow Test, Impact Test), Exterior Size Inspection, Hydrostatic Test, X-ray Test
ʻO ka manawa hoʻouna wikiwiki loa: 7 mau lā no ka kikoʻī maʻamau
hoakaka:
| ( ANSI B36.10 B36.19M) Ke anawaena waho a me ka mānoanoa o ka pā | |||||||||||||||||||
| NPS | OD | Mānoanoa Pāpā Mānoanoa | |||||||||||||||||
| INCH | DN | MM | 5s | 10s | 10 | 20 | 30 | 40s | STD | 40 | 60 | 80s | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
| 1/8 | 6 | 10.3 | -- | 1.24 | -- | -- | -- | 1.73 | 1.73 | 1.73 | -- | 2.41 | 2.41 | 2.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1/4 | 8 | 13.7 | -- | 1.65 | -- | -- | -- | 2.24 | 2.24 | 2.24 | -- | 3.02 | 3.02 | 3.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3/8 | 10 | 17.1 | -- | 1.65 | -- | -- | -- | 2.31 | 2.31 | 2.31 | -- | 3.2 | 3.2 | 3.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.5 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | -- | -- | -- | 2.77 | 2.77 | 2.77 | -- | 3.73 | 3.73 | 3.73 | -- | -- | -- | 4.78 | 7.47 |
| 0.75 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | -- | -- | -- | 2.87 | 2.87 | 2.87 | -- | 3.91 | 3.91 | 3.91 | -- | -- | -- | 5.56 | 7.82 |
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.38 | 3.38 | 3.38 | -- | 4.55 | 4.55 | 4.55 | -- | -- | -- | 6.35 | 9.09 |
| 1.25 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.56 | 3.56 | 3.56 | -- | 4.85 | 4.85 | 4.85 | -- | -- | -- | 6.35 | 9.7 |
| 1.5 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.68 | 3.68 | 3.68 | -- | 5.08 | 5.08 | 5.08 | -- | -- | -- | 7.14 | 10.15 |
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.91 | 3.91 | 3.91 | -- | 5.54 | 5.54 | 5.54 | -- | -- | -- | 8.74 | 11.07 |
| 2.5 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 5.16 | 5.16 | 5.16 | -- | 7.01 | 7.01 | 7.01 | -- | -- | -- | 9.53 | 14.02 |
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 5.49 | 5.49 | 5.49 | -- | 7.62 | 7.62 | 7.62 | -- | -- | -- | 11.13 | 15.24 |
| 3.5 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 5.74 | 5.74 | 5.74 | -- | 8.08 | 8.08 | 8.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 6.02 | 6.02 | 6.02 | -- | 8.56 | 8.56 | 8.56 | -- | 11.13 | -- | 13.49 | 17.12 |
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | -- | -- | -- | 6.55 | 6.55 | 6.55 | -- | 9.53 | 9.53 | 9.53 | -- | 12.7 | -- | 15.88 | 19.05 |
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | -- | -- | -- | 7.11 | 7.11 | 7.11 | -- | 10.97 | 10.97 | 10.97 | -- | 14.27 | -- | 18.26 | 21.95 |
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | -- | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 10 | 250 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | -- | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | -- | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | -- | 9.53 | 11.13 | 15.09 | -- | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | -- |
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | -- | 9.53 | 12.7 | 16.66 | -- | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | -- |
| 18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | -- | 9.53 | 14.27 | 19.05 | -- | 12.7 | 23.83 | 29.36 | 34.96 | 39.67 | 45.24 | -- |
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | -- | 9.53 | 15.09 | 20.62 | -- | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | -- |
| 22 | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | -- | 9.53 | -- | 22.23 | -- | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | -- |
| 24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | -- | 9.53 | 17.48 | 24.61 | -- | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | -- |
| 26 | 650 | 660.4 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 700 | 711.2 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 800 | 812.8 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | 17.48 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | 850 | 863.6 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | 17.48 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 900 | 914.4 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | 19.05 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 950 | 965.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 1000 | 1016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | 1050 | 1066.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | 1100 | 1117.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | 1150 | 1168.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | 1200 | 1219.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | 1300 | 1321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | 1400 | 1422 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | 1500 | 1524 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | 1600 | 1626 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | 1700 | 1727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | 1800 | 1829 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | 1900 | 1930 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | 2000 | 2032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nine haku mele a me Mechanical Waiwai:
| hae | Papa | Hoʻohui Kimia(max)% | Nā Pono Mechanical (min) | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Ka ikaika Tensile (Mpa) | Ka ikaika hua(Mpa) | ||
| EN10210 | S235JRH | 0.17 | - | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.2 | - | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.2 | - | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |
ʻO kā mākou Pōmaikaʻi no ka Paipu Pauku Hollow:
· ʻAno kūpono: ʻO Longma's Hollow Section Pipes he mea maʻalahi loa, kūpono no ka nui o nā noi i ke kūkulu ʻana, nā ʻoihana, a me ka hana ʻana.
· Pilikia ikaika-a-kaumaha: ʻO ka hoʻolālā hollow o kā mākou mau paipu e hiki ai i ka ratio ikaika-a-kaumaha maikaʻi loa, e hiki ai i ka hiki ke halihali i ka ukana me ka ʻole o ka nui pono ʻole.
· ʻO ke kumu kūʻai: Ma ka hāʻawi ʻana i ka lōʻihi o ka lōʻihi a me ka lōʻihi, hāʻawi ʻo Longma's Hollow Section Pipes i kahi hopena maikaʻi loa no nā papahana ʻoihana lōʻihi.
· Maʻalahi o ka hoʻokomo ʻana: Me nā nui maʻamau a me ka hana pololei, ʻo kā mākou paipu e hōʻoia i ka hoʻokomo ʻana me ka pilikia ʻole, e mālama ana i ka manawa a me nā koina hana.
· Paʻa ʻino: Hoʻomaʻamaʻa ʻia me nā mea ʻino, ua hāʻawi ʻo Longma's Hollow Section Pipes i ka lōʻihi like ʻole, ʻoiai i nā kūlana kaiapuni paʻakikī.
noi:
· ieoaeunoai: Hoʻohana ʻia i nā papa kūkulu hale, nā kolamu, nā kaola, a me nā mea hana ʻē aʻe i ka hale noho, ʻoihana, a me nā hana kūkulu hale.

· aeuiiai ieaia?: Hana ʻia ma nā alahaka, nā alaloa, nā tunnels, a me nā papahana ʻoihana ʻē aʻe no ke kākoʻo a me ka hoʻoikaika ʻana.

· Nā mīkini a me nā pono hana: Hoʻohana ʻia i ka hana ʻana i nā mīkini, nā papa hana, a me nā kākoʻo no nā noi ʻoihana.

· ka halihali: Hoʻohana ʻia i ke kūkulu ʻana i nā kaʻa kaʻa, nā kaʻa kaʻa, a me nā mea lawe ʻē aʻe e koi ana i ka ikaika a me ka pololei.

Pūʻulu Longma:
ʻO Hebei Longma Group Limited (LONGMA GROUP) kekahi o Kina e alakaʻi ana i nā mea hana paipu kila ERW / LSAW mai ka makahiki 2003, me kahi kapikala i hoʻopaʻa ʻia o 441.8 biliona, e uhi ana i kahi ʻāpana o 230000 square meters. ʻO ka hui kūikawā i ka hanaʻana: nui-diameter, mānoanoa-walled, pālua-ʻaoʻao, sub-arc-seam, welding steel pipe, LSAW-Longitudinal Submerged Arc Welded, ERW steel pipes. Ma ka hopena o 2023, ua ʻoi aku ka nui o ka makahiki o ka hui ma mua o 1000000 tons.



Kāhea iā mā˚ou:
No ke kūlana kiʻekiʻe Paipu Pauku Pauku kākoʻo ʻia e ka lawelawe kūikawā a me ke kākoʻo, e kelepona iā Longma i kēia lā ma info@longma-group.com. E kūkulu pū kākou i ka wā e hiki mai ana.
NPP:
Q:Ua kūpono anei nā paipu ʻāpana ʻo Longma no nā noi waho?
A: ʻOiaʻiʻo! Hoʻolālā ʻia kā mākou paipu e kū i nā kūlana kūlohelohe koʻikoʻi, me ka ʻike ʻana i ka makū, ka radiation UV, a me nā loli wela.
Q:Hiki iā Longma ke hana i nā paipu ʻāpana Hollow e like me nā koi o ka papahana?
A: ʻAe, hāʻawi mākou i nā koho hoʻoponopono e hoʻokō i nā pono kūʻokoʻa o kēlā me kēia papahana. E hana pū kā mākou hui loea me ʻoe e hoʻomohala i nā hoʻonā i hoʻohālikelike ʻia me kāu mau kikoʻī.
Q:He aha ka manawa alakaʻi no ka lawe ʻana i nā Pipes Hollow Section Longma?
A:Ma Longma, maopopo iā mākou ke koʻikoʻi o ka hoʻopau ʻana o ka papahana i ka manawa. ʻO ia ke kumu e hōʻoiaʻiʻo ai mākou i ka hāʻawi wikiwiki ʻana i kā mākou huahana i nā nui like ʻole, e hōʻemi ana i ka downtime a hoʻonui i ka huahana.



















