
Paipu S235JR
Papa:S235JRH/J0H/J2H
Anawaena waho: 4"-56"
Mānoanoa: 0.237"-5.90"
ʻO ka manawa hoʻouna wikiwiki loa: 7 mau lā +
Ka nui o ka waihona: 100-200Tons
Hoʻolauna o S235JR Pipe
Inoa Huahana: S235JR Pipe
Kūlana: EN10210
Papa: S235JR
ʻAno Welding: ERW (Electrical Resistance Weld), HFW (High Frequency Weld), LSAW (Longitudinally Submerged Arc Welding), DSAW (Double Submerged Arc Welding), SSAW (Spirally Submerged Arc Welding)
Anawaena waho: 1/2"-80" (21.3mm--2032mm)
Mānoanoa: SCH10-SCH160 (6.35mm-59.54mm)
Ka lōʻihi: 6m-18m
Hoʻopau: BE (Nā Hoʻopau Beveled), PE (Nā Hoʻopau Plain)
Ho'āʻo: ʻIkepili Hui Pūʻali, Nā Pono Mechanical (Ka ikaika tensile hope loa, ka ikaika hua, Elongation), nā ʻenehana loea (Flattening Test, Bending Test, Blow Test, Impact Test), Exterior Size Inspection, Hydrostatic Test, X-ray Test
ʻO ka manawa hoʻouna wikiwiki loa: 7 mau lā no ka kikoʻī maʻamau

hoakaka:
| ( ANSI B36.10 B36.19M) Ke anawaena waho a me ka mānoanoa o ka pā | |||||||||||||||||||
| NPS | OD | Mānoanoa Pāpā Mānoanoa | |||||||||||||||||
| INCH | DN | MM | 5s | 10s | 10 | 20 | 30 | 40s | STD | 40 | 60 | 80s | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
| 1/8 | 6 | 10.3 | -- | 1.24 | -- | -- | -- | 1.73 | 1.73 | 1.73 | -- | 2.41 | 2.41 | 2.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1/4 | 8 | 13.7 | -- | 1.65 | -- | -- | -- | 2.24 | 2.24 | 2.24 | -- | 3.02 | 3.02 | 3.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3/8 | 10 | 17.1 | -- | 1.65 | -- | -- | -- | 2.31 | 2.31 | 2.31 | -- | 3.2 | 3.2 | 3.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.5 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | -- | -- | -- | 2.77 | 2.77 | 2.77 | -- | 3.73 | 3.73 | 3.73 | -- | -- | -- | 4.78 | 7.47 |
| 0.75 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | -- | -- | -- | 2.87 | 2.87 | 2.87 | -- | 3.91 | 3.91 | 3.91 | -- | -- | -- | 5.56 | 7.82 |
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.38 | 3.38 | 3.38 | -- | 4.55 | 4.55 | 4.55 | -- | -- | -- | 6.35 | 9.09 |
| 1.25 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.56 | 3.56 | 3.56 | -- | 4.85 | 4.85 | 4.85 | -- | -- | -- | 6.35 | 9.7 |
| 1.5 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.68 | 3.68 | 3.68 | -- | 5.08 | 5.08 | 5.08 | -- | -- | -- | 7.14 | 10.15 |
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.91 | 3.91 | 3.91 | -- | 5.54 | 5.54 | 5.54 | -- | -- | -- | 8.74 | 11.07 |
| 2.5 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 5.16 | 5.16 | 5.16 | -- | 7.01 | 7.01 | 7.01 | -- | -- | -- | 9.53 | 14.02 |
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 5.49 | 5.49 | 5.49 | -- | 7.62 | 7.62 | 7.62 | -- | -- | -- | 11.13 | 15.24 |
| 3.5 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 5.74 | 5.74 | 5.74 | -- | 8.08 | 8.08 | 8.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 6.02 | 6.02 | 6.02 | -- | 8.56 | 8.56 | 8.56 | -- | 11.13 | -- | 13.49 | 17.12 |
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | -- | -- | -- | 6.55 | 6.55 | 6.55 | -- | 9.53 | 9.53 | 9.53 | -- | 12.7 | -- | 15.88 | 19.05 |
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | -- | -- | -- | 7.11 | 7.11 | 7.11 | -- | 10.97 | 10.97 | 10.97 | -- | 14.27 | -- | 18.26 | 21.95 |
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | -- | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 10 | 250 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | -- | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | -- | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | -- | 9.53 | 11.13 | 15.09 | -- | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | -- |
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | -- | 9.53 | 12.7 | 16.66 | -- | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | -- |
| 18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | -- | 9.53 | 14.27 | 19.05 | -- | 12.7 | 23.83 | 29.36 | 34.96 | 39.67 | 45.24 | -- |
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | -- | 9.53 | 15.09 | 20.62 | -- | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | -- |
| 22 | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | -- | 9.53 | -- | 22.23 | -- | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | -- |
| 24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | -- | 9.53 | 17.48 | 24.61 | -- | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | -- |
| 26 | 650 | 660.4 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 700 | 711.2 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 800 | 812.8 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | 17.48 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | 850 | 863.6 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | 17.48 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 900 | 914.4 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | 19.05 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 950 | 965.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 1000 | 1016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | 1050 | 1066.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | 1100 | 1117.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | 1150 | 1168.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | 1200 | 1219.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | 1300 | 1321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | 1400 | 1422 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | 1500 | 1524 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | 1600 | 1626 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | 1700 | 1727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | 1800 | 1829 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | 1900 | 1930 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | 2000 | 2032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ka Hui Kimia a me Nā Pono Mīkini:
| hae | Papa | Hoʻohui Kimia(max)% | Nā Pono Mechanical (min) | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Ka ikaika Tensile (Mpa) | Ka ikaika hua(Mpa) | ||
| EN10210 | S235JR | 0.17 | - | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 360 | 360 |
ʻO kā mākou mau pono no ka paipu S235JR:
· Kumukūʻai Hoʻokūkū: Loaʻa iā mākou ka laulima paʻa lōʻihi me nā hale hana maka, nā hale hana kākoʻo hana piha a piha, kahi ʻōnaehana hoʻomalu maikaʻi koʻikoʻi, a me kahi kumu hoʻohālike i hoʻohui ʻia e mālama ana i kā mākou kumukūʻai hana ma kahi pae haʻahaʻa.
· Ka Manawa Hoʻouna Wikiwiki: Hiki ke hoʻopau ʻia ka hana ʻana o nā paipu kila me nā kikoʻī maʻamau i loko o 7 mau lā.
· Palapala Hōʻoia Piha: Loaʻa nā ʻano palapala hōʻoia āpau, me ka palapala hōʻoia API 5L, ka palapala hōʻoia ISO 9001, ka palapala hōʻoia ISO 14001, ka palapala hōʻoia FPC, ka palapala hōʻoia ʻōnaehana maikaʻi kaiapuni, a me nā mea hou aku.
· Nā Lako Hana Hana Kiʻekiʻe: Ua lawe mai mākou i nā lako mai Kelemania mai a ua hoʻomohala kūʻokoʻa i ʻehā mau lako hana.
· Hui ʻOihana: Loaʻa iā mākou ma mua o 300 mau limahana, me ka ʻoi aku o 60 mau limahana loea, a loaʻa iā mākou kahi hui noiʻi lako kūʻokoʻa.
· Nā Hale Hoʻāʻo Piha: Ua lako mākou me nā hale hoʻāʻo like ʻole, me ka palena ʻole i nā mea ʻike kīnā ultrasonic pūnaewele, ke kīwī X-ray ʻoihana a me nā lako hoʻāʻo koʻikoʻi ʻē aʻe.
Nā wahi noi:
· Kūkulu ʻana : Hoʻohana ʻia i nā mōlina hale, nā kolamu, nā kaola, a me nā ʻāpana kūkulu ʻē aʻe i nā papahana kūkulu hale noho, kalepa, a me nā ʻoihana.

· ʻOihana Hana : Hoʻohana ʻia ma nā alahaka, nā alaloa, nā tunnels, a me nā papahana ʻoihana hana ʻē aʻe no ke kākoʻo a me ka hoʻoikaika ʻana.

· Nā Mīkini a me nā Lako : Hoʻohana ʻia i ka hana ʻana i nā mīkini, nā mōlina lako, a me nā kākoʻo no nā noi ʻoihana.

· Ka Halihali : Hoʻohana ʻia i ke kūkulu ʻana i nā trailers, nā kaʻa kaʻaahi, a me nā lako halihali ʻē aʻe e pono ai ka ikaika a me ka pono o ke kūkulu ʻana.

Pūʻulu Longma:
ʻO Hebei Longma Group Limited (LONGMA GROUP) kekahi o Kina e alakaʻi ana i nā mea hana paipu kila ERW / LSAW mai ka makahiki 2003, me kahi kapikala i hoʻopaʻa ʻia o 441.8 biliona, e uhi ana i kahi ʻāpana o 230000 square meters. ʻO ka hui kūikawā i ka hanaʻana: nui-diameter, mānoanoa-walled, pālua-ʻaoʻao, sub-arc-seam, welding steel pipe, LSAW-Longitudinal Submerged Arc Welded, ERW steel pipes. Ma ka hopena o 2023, ua ʻoi aku ka nui o ka makahiki o ka hui ma mua o 1000000 tons.



Kāhea iā mā˚ou:
ʻO Longma kahi mea hana alakaʻi a me ka mea hoʻolako o ka Paipu S235JR , i hoʻolaʻa ʻia no ka hāʻawi ʻana i nā huahana kiʻekiʻe a me ka lawelawe mea kūʻai aku kūikawā. Me kā mākou mau hale hana hana kiʻekiʻe loa a me ka hui loea akamai, hōʻoia mākou i ka lawe wikiwiki ʻana o nā huahana i nā nui like ʻole me ka mālama ʻana i ka pono kumukūʻai maikaʻi loa. No nā nīnau a i ʻole nā kauoha, e ʻoluʻolu e kelepona iā info@longma-group.com.
NPP:
Q: He aha ka ʻokoʻa ma waena o S235JR Pipe a me nā paipu kila kalapona ʻē aʻe?
A: S235JR Pipe kū i waho no kona weldability ʻoi aku ka maikaʻi, ka pale ʻana i ka corrosion, a me ka maikaʻi o ke kumukūʻai i hoʻohālikelike ʻia me nā paipu kila kalapona ʻē aʻe. ʻO kāna ʻano kemika pololei a me nā waiwai mechanical i koho maikaʻi ʻia no nā noi kūkulu.
Q: Hiki iā S235JR Pipe ke hoʻopili i nā koi o ka papahana?
A: ʻAe, ma Longma, hāʻawi mākou i nā lawelawe maʻamau e hoʻoponopono i ka S235JR Pipe e like me kāu mau kikoʻī papahana. Inā makemake ʻoe i nā ana kikoʻī, nā uhi, a i ʻole nā hiʻohiʻona ʻē aʻe, hiki iā mākou ke hoʻokō i kāu mau pono.
Q: He kūpono anei ka S235JR Pipe no nā noi waho?
A: ʻOiaʻiʻo! Hōʻike ʻo S235JR Pipe i ke kūpaʻa maikaʻi o ka wā a hiki ke pale i ka ʻike ʻana i nā mea o waho me ka ʻole o ka hoʻokō ʻana i kona kūpaʻa. He koho maikaʻi loa ia no nā noi hoʻolālā waho.
Q: Pehea e hōʻoia ai ʻo Longma i ka maikaʻi o S235JR Pipe?
A: Ma Longma, ʻo ka maikaʻi kā mākou mea nui. Hoʻopili mākou i nā ana hoʻomalu maikaʻi i loko o ke kaʻina hana, mai ka nānā ʻana i nā mea maka a hiki i ka hoʻāʻo ʻana i ka huahana hope. ʻO kā mākou kūpaʻa i ka maikaʻi e hōʻoia i kēlā me kēia S235JR Pipe e hoʻokō i nā kūlana kiʻekiʻe o ka hana a me ka hilinaʻi.



















